요청 주소 (Request URL)
요청 변수 (Request Parameters)
파라미터 | 타입 | 설명 | 값의 범위 | 예제 |
---|---|---|---|---|
api_key | string | API KEY | ||
rdate | string | 요청일자 | 20180810 | |
output | string | 출력될 포맷 |
기본값 json
선택 가능값 json, xml |
xml |
출력 결과 (Response Element)
출력 변수 | 타입 | 설명 |
---|---|---|
STATUS | boolean | 상태값 |
MSG | string | 에러 메세지 |
RDATE | string | 요청변수의 rdate |
OUTPUT | string | 요청변수의 output |
REPORT | - | 개별 보고서 결과 정보 |
SITE_ID | integer | 개별 보고서 결과의 매체의 고유값 |
SITE_NAME | string | 개별 보고서 결과의 매체명 |
BANNER_ID | integer | 개별 보고서 결과의 배너(지면)의 고유값 |
EARNING | float | 개별 보고서 결과의 수익금 |
IMPRESSION | integer | 개별 보고서 결과의 노출수 |
CLICK | integer | 개별 보고서 결과의 클릭수 |
CTR | float | 개별 보고서 결과의 클릭율 |
DATE | string | 개별 보고서 결과의 보고서 일자 |
예제 (example)
"CHANNEL":{ "STATUS":true, "MSG":"", "RDATE":"20180810", "OUTPUT":"json", "REPORT":[ { "SITE_ID":1, "SITE_NAME":"매체명", "BANNER_ID":1, "EARNING":100000.00, "IMPRESSION":3000000, "CLICK":20000, "CTR":0.66, "DATE":"20180810", } ] }
© 2019 PSR Media Inc. All Rights Reserved. / 관련문의 : rnd1@piclick.me